(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.68% | 15505 | 3148 | 12357.0 | 0.0413% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0373% |
电子城 | 600658 | 6.38 | 10.0% | 10809 | 2921 | 7888.0 | 7.0517% | 0.414% | 0.373% | 8.1777% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | 0.94% | 5653 | 816 | 4837.0 | 0.0229% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0179% |
吉视传媒 | 601929 | 2.02 | 6.32% | 6835 | 3308 | 3527.0 | 1.0684% | 0.03% | -0.455% | 0.4954% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | 0.7% | 4671 | 1335 | 3336.0 | 0.0124% | -0.01% | 0.0050% | -0.0056% |
天风证券 | 601162 | 2.95 | 1.37% | 4226 | 1541 | 2685.0 | 0.3098% | 0.05% | -0.118% | 0.4328% |
湘财股份 | 600095 | 8.89 | 8.55% | 6631 | 4143 | 2488.0 | 2.2022% | 0.097% | -0.096% | 1.8912% |
海航控股 | 600221 | 1.81 | 1.12% | 3369 | 1048 | 2321.0 | 0.0706% | -0.032% | -0.138% | -0.1404% |
广西广电 | 600936 | 4.24 | 10.13% | 2371 | 238 | 2133.0 | 1.2765% | -0.117% | -0.59% | 1.7765% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | 2.46% | 3310 | 1413 | 1897.0 | 0.1394% | -0.067% | -0.064% | -0.4096% |
交通银行 | 601328 | 4.85 | 0.41% | 1909 | 359 | 1550.0 | 0.0395% | -0.0090% | 0.056% | 0.0585% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.75 | 5.63% | 5519 | 4109 | 1410.0 | 1.4172% | -5.593% | -5.378% | -17.2148% |
中航产融 | 600705 | 3.52 | 3.83% | 5539 | 4139 | 1400.0 | 0.159% | 0.086% | -0.08% | 0.106% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | 1.16% | 2239 | 861 | 1378.0 | 0.2022% | 0.071% | -0.132% | 0.1242% |
天下秀 | 600556 | 7.56 | 3.85% | 4719 | 3347 | 1372.0 | 0.759% | 2.064% | -0.202% | 2.617% |
招商南油 | 601975 | 4.34 | 1.64% | 3860 | 2534 | 1326.0 | 0.2732% | -0.042% | 0.664% | 0.9222% |
中国电信 | 601728 | 4.43 | 0.68% | 3229 | 1939 | 1290.0 | 0.0658% | 0.087% | 0.018% | 0.1658% |
大秦铁路 | 601006 | 6.65 | 1.22% | 1603 | 349 | 1254.0 | 0.0843% | 0.0020% | 0.031% | 0.0853% |
上海梅林 | 600073 | 8.29 | 7.11% | 2021 | 777 | 1244.0 | 1.3266% | 0.114% | 0.02% | 1.4066% |
中国建筑 | 601668 | 5.43 | 0.74% | 2781 | 1551 | 1230.0 | 0.0298% | -0.044% | 0.082% | -0.0112% |
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河
5月18日0—24时,吉林省新增本地确诊病例6例(轻型),其中延边州3例,白山市3例(含2例无症状感染者转为确诊病例);新增本地无症状感染者
2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。